Resumen
On-line oxygen uptake rate measurements using a dynamic model are applied to Sf9 cultures infected with recombinant baculovirus. This measurement allows a sensitive monitoring of cell growth and post-infection process. Also, results are given on fed-batch and perfusion cultures were 8-10 (.) 10(6) cells/ml can be achieved by automatically adjusting the medium fed-rate on the basis of OUR on-line measurements.
| Idioma original | Inglés |
|---|---|
| Título de la publicación alojada | Animal Cell Technology Meets Genomics |
| Editores | F Godia, M Fussenegger |
| Editorial | Springer Nature |
| Páginas | 779-781 |
| Número de páginas | 3 |
| ISBN (versión impresa) | 1-4020-2791-5 |
| Estado | Publicada - 2005 |
| Publicado de forma externa | Sí |
| Evento | 18th Meeting of the European-Society-of-Animal-Cell-Technology (ESACT) - Granada, Espana Duración: 11 may 2003 → 14 may 2003 |
Conferencia
| Conferencia | 18th Meeting of the European-Society-of-Animal-Cell-Technology (ESACT) |
|---|---|
| País/Territorio | Espana |
| Ciudad | Granada |
| Período | 11/05/03 → 14/05/03 |
Huella
Profundice en los temas de investigación de 'Use of on-line our measurements to monitor and improve insect cell cultures for recombinant protein production'. En conjunto forman una huella única.Cómo citar
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver