Idioma original | Inglés |
---|---|
Páginas (desde-hasta) | 279-280 |
Número de páginas | 2 |
Publicación | Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism |
Volumen | 42 |
N.º | 1_SUPPL |
Estado | Publicada - jun 2022 |
Evento | 30th International Symposium on Cerebral Blood Flow, Metabolism and Function (BRAIN) in conjunction with the 15th International Conference on Quantification of Brain Function with PET (BRAIN PET) - Glasgow Duración: 29 may 2022 → 1 jun 2022 |
The unique and varied roles of glycogen in brain
Raymond Swanson, Muge Yemisci, Pierre Magistretti, Jordi Duran
Producción científica: Artículo en revista indizada › Resumen de la jornada › revisión exhaustiva