Resumen
El Análisis Exploratorio de Datos implica un cambio de estrategia, una manera distinta de diseccionar la realidad, un nuevo enfoque del Análisis Estadístico de los Datos.
| Idioma original | Español |
|---|---|
| Título de la publicación alojada | El análisis exploratorio de datos |
| Editores | Alfonso Luis Palmer Pol |
| Lugar de publicación | Madrid |
| Editorial | Eudema |
| Capítulo | Prólogo |
| Páginas | 9-12 |
| Número de páginas | 4 |
| ISBN (versión impresa) | 84-368-0866-5 |
| Estado | Publicada - 1 may 1995 |
Cómo citar
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver