Resumen
El objetivo de esta investigación es analizar la lealtad de los usuarios de lineas aéreas. La revisión bibliográfica ha identificado tres antecedentes: la satisfacción, la confianza y el valor percibido. Se ha llevado a cabo un estudio empírico sobre un total de 1710 entrevistas personales en el aeropuerto del Prat (Barcelona) a usuarios de dos compañías aéreas tradicionales, Iberia y British Airways, y a una compañía low cost, Easyjet. Se trata de las tres compaíffas que operan con vuelos directos Barcelona-Londres. En el análisis de los datos se han utilizado modelos de ecuaciones estructurales y en particular la técnica utilizada fue el análisis factorial confirmatorio (LISREL). Los resultados revelan que tanto la satisfacción, como la confianza y el valor percibido explican las relaciones de lealtad entre los pasajeros y las compaíiías aéreas.
| Idioma original | Español |
|---|---|
| Título de la publicación alojada | XXI Congreso Nacional de Marketing |
| Subtítulo de la publicación alojada | Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibersitatea, 16-18 de septiembre de 2009 |
| Editorial | Escuela Superior de Gestión Comercial y Márketing (ESIC) |
| Páginas | 80-80 |
| Número de páginas | 1 |
| ISBN (versión impresa) | 978-84-7356-627-8 |
| Estado | Publicada - 2009 |
| Publicado de forma externa | Sí |
| Evento | XXI Congreso Nacional de Marketing - Bilbao, Espana Duración: 16 sept 2009 → 18 sept 2009 |
Conferencia
| Conferencia | XXI Congreso Nacional de Marketing |
|---|---|
| País/Territorio | Espana |
| Ciudad | Bilbao |
| Período | 16/09/09 → 18/09/09 |
Cómo citar
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver