Resumen
Proceedings IMAC XXXV.
| Título traducido de la contribución | A Novel Spectrum Correlation Approach for Structural Damage Detection |
|---|---|
| Idioma original | Inglés |
| Estado | Publicada - may 2017 |
| Evento | A Conference and Exposition on Structural Dynamics Structural Dynamics Challenges in Next Generation Aerospace Systems - Los Angeles, Estados Unidos Duración: 30 ene 2017 → 2 feb 2017 |
Conferencia
| Conferencia | A Conference and Exposition on Structural Dynamics Structural Dynamics Challenges in Next Generation Aerospace Systems |
|---|---|
| País/Territorio | Estados Unidos |
| Ciudad | Los Angeles |
| Período | 30/01/17 → 2/02/17 |
Huella
Profundice en los temas de investigación de 'A Novel Spectrum Correlation Approach for Structural Damage Detection'. En conjunto forman una huella única.Cómo citar
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver