Abstract
Se describe el procedimiento aplicado en la asignatura de Econometría de la titulación de ADE que se imparte en la Facultat d’Economia IQS de la Universitat Ramon Llull durante los cursos 2003/4 y 2004/5 para que los estudiantes perciban su mejora en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) como competencia transversal que deben adquirir a lo largo de sus estudios. La encuesta utilizada muestra que los alumnos manifiestan una percepción de la mejora de su habilidad en el uso de las TIC para la búsqueda de información y el proceso de datos. Esta actividad se enmarca en la adaptación de la actividad docente a las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior.
| Original language | Spanish |
|---|---|
| Title of host publication | IV Congreso Internacional Docencia Universitaria e Innovación |
| Subtitle of host publication | CIDUI |
| Publisher | Universitat de Barcelona (UB) |
| Pages | 1-8 |
| Number of pages | 8 |
| ISBN (Print) | 84-7653-886-3 |
| Publication status | Published - Jul 2006 |
| Event | IV International Conference on University Teaching and Innovation: Teaching competence - Barcelona, Spain Duration: 5 Jun 2006 → 7 Jun 2006 |
Conference
| Conference | IV International Conference on University Teaching and Innovation |
|---|---|
| Abbreviated title | CIDUI |
| Country/Territory | Spain |
| City | Barcelona |
| Period | 5/06/06 → 7/06/06 |
Cite this
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver