| Idioma original | Anglès |
|---|---|
| Pàgines (de-a) | 279-280 |
| Nombre de pàgines | 2 |
| Revista | Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism |
| Volum | 42 |
| Número | 1_SUPPL |
| Estat de la publicació | Publicada - de juny 2022 |
| Esdeveniment | 30th International Symposium on Cerebral Blood Flow, Metabolism and Function (BRAIN) in conjunction with the 15th International Conference on Quantification of Brain Function with PET (BRAIN PET) - Glasgow Durada: 29 de maig 2022 → 1 de juny 2022 |
Com citar-ho
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver