Idioma original | Anglès |
---|---|
Pàgines (de-a) | 325-325 |
Nombre de pàgines | 1 |
Revista | Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism |
Volum | 36 |
Número | S1 |
Estat de la publicació | Publicada - de juny 2016 |
Publicat externament | Sí |
Esdeveniment | 27th International Symposium on Cerebral Blood Flow, Metabolism and Function / 12th International Conference on Quantification of Brain Function with PET - Vancouver, Canada Durada: 27 de juny 2015 → 30 de juny 2015 |
Studying the Impact of Glycogen on Neuronal Atp Dynamics with Fret Biosensors in Vivo
A. Saab, L. Hosli, P. Machler, M. T. Wyss, J. Duran, J. J. Guinovart, K. A. Nave, J. Hirrlinger, B. Weber
Producció científica: Article en revista indexada › Resum de jornada › Avaluat per experts