En este position paper, que se basa parcialmente en diecisiete entrevistas a altos directivos y empresarios peruanos, se examina el desarrollo económico de Perú desde los noventa, momento en el que se superaron por fin las dos décadas perdidas de los 70 y 80, repletas de nefastas políticas económicas y terrorismo. Se analizan siete factores claves en el éxito económico de Perú, además de siete factores que pueden resultar o están resultando limitadores del crecimiento del país.
| Idioma original | Anglès |
|---|
| Nombre de pàgines | 13 |
|---|
| Estat de la publicació | Publicada - 18 de gen. 2016 |
|---|
| Nom | ESADEgeo position paper |
|---|
| Núm. | 79880 |
|---|
| Nom | ESADEgeo position paper |
|---|
| Núm. | 79880 |
|---|
| Nom | ESADEgeo position paper |
|---|
| Núm. | 79880 |
|---|
| Nom | ESADEgeo position paper |
|---|
| Núm. | 79880 |
|---|
Aquest resultat contribueix als següents objectius de desenvolupament sostenible.
-
ODS 8
Treball digne i creixement econòmic