Resum
This section focuses on the sampling procedure used in the HBSC Study, data collection and the interpretation of findings presented in the various sections in the report. Its aims are to describe the methodology for the 1997/1998 study and to provide sufficient practical advice to assist in interpreting the findings throughout the sections that follow.
| Idioma original | Anglès |
|---|---|
| Títol de la publicació | Health and health behaviour among young people |
| Subtítol de la publicació | international report |
| Editors | Candace Currie, Klaus Hurrelmann, Wolfgang Settertobulte, Rebecca Smith, Joanna Todd |
| Lloc de publicació | Copenhagen |
| Editor | World Health Organization (WHO) |
| Capítol | 2 |
| Pàgines | 11-23 |
| Nombre de pàgines | 13 |
| Volum | 1 |
| Estat de la publicació | Publicada - 2000 |
| Esdeveniment | 48th Regional Commitee for Europe (World Health Organization) - Copenhagen, Denmark Durada: 14 de set. 1998 → 18 de set. 1998 Número del congrés: 48 https://iris.who.int/handle/10665/347813 |
Sèrie de publicacions
| Nom | Health Policy for Children and Adolescents (HEPCA) |
|---|---|
| Nombre | 1 |
Conferència
| Conferència | 48th Regional Commitee for Europe (World Health Organization) |
|---|---|
| Títol abreujat | 48th Regional Commitee for Europe |
| País/Territori | Denmark |
| Ciutat | Copenhagen |
| Període | 14/09/98 → 18/09/98 |
| Adreça d'Internet |