| Idioma original | Anglès |
|---|---|
| Títol de la publicació | Toural, Carlos; Vizoso, Ángel; Perez-Seijó, Sara; Rodríguez-Castro, Marta; Negreira, María Cruz (eds.) Information and visualization in the era of innovative journalism |
| Editor | Routledge |
| Pàgines | 161-170 |
| Nombre de pàgines | 9 |
| Estat de la publicació | Publicada - 1 de gen. 2020 |
Journalistic reinvention for an automated and polarized scenario
Pere Masip Masip, María Bella Palomo Torres
Producció científica: Capítol de llibre › Capítol
1
Citació
(Scopus)