| Idioma original | Anglès |
|---|---|
| Títol de la publicació | Information Visualization in The Era of Innovative Journalism |
| Editor | Taylor & Francis |
| Pàgines | 10-23 |
| Nombre de pàgines | 14 |
| ISBN (electrònic) | 9780367809638 |
| ISBN (imprès) | 9780367360498 |
| Estat de la publicació | Publicada - 21 d’abr. 2020 |
Digital society's technological network: From saying goodbye to analogue to intelligent automation
Josep Lluís Micó-Sanz*, Berta García-Orosa, Eva Campos-Domínguez
*Autor corresponent d’aquest treball
Producció científica: Capítol de llibre › Capítol › Avaluat per experts