| Títol traduït de la contribució | 2002-2011 Mexican Trade Balance: side effects of the nominal exchange rate volatility |
|---|---|
| Idioma original | Anglès |
| Pàgines (de-a) | 270-281 |
| Nombre de pàgines | 11 |
| Revista | Advances in Economics and Business |
| Volum | 1 |
| Número | 3 |
| DOIs | |
| Estat de la publicació | Publicada - 10 de nov. 2013 |
2002-2011 Mexican Trade Balance: side effects of the nominal exchange rate volatility
Gerardo Reyes Guzmán, Carles Moslares Garcia
Producció científica: Article en revista indexada › Article › Avaluat per experts